品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
木清丽白底 | 立邦 | 5kg | 桶 | 230.0 | 269.1 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
保丽施清面 | 立邦 | 6L | 桶 | 245.0 | 286.65 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
保丽施清底 | 立邦 | 6L | 桶 | 225.0 | 263.25 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味全效 | 立邦 | 5L | 桶 | 380.0 | 444.6 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味礼包 | 立邦 | 15L | 桶 | 800.0 | 936.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
醛净全效 | 立邦 | 5L | 桶 | 490.0 | 573.3 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味金装五合一 | 立邦 | 5L | 桶 | 260.0 | 304.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味金装五合一 | 立邦 | 15L | 桶 | 690.0 | 807.3 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
超亚光五合一 | 立邦 | 5L | 桶 | 220.0 | 257.4 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
超亚光五合一 | 立邦 | 18L | 桶 | 650.0 | 760.5 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味抗污防霉 | 立邦 | 5L | 桶 | 210.0 | 245.7 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味抗污防霉 | 立邦 | 18L | 桶 | 658.0 | 769.86 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B1-1L | 立邦 | 1L | 元/桶 | 42.75 | 50.02 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B1-5L | 立邦 | 5L | 元/桶 | 190.0 | 222.3 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B2-18L | 立邦 | 18L | 元/桶 | 589.0 | 689.13 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B2-5L | 立邦 | 5L | 元/桶 | 180.5 | 211.18 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
金装全效lowvocG5 | 立邦 | 5L | 桶 | 330.0 | 386.1 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B3-18L | 立邦 | 18L | 元/桶 | 555.75 | 650.23 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B3-1L | 立邦 | 1L | 元/桶 | 38.0 | 44.46 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味121易擦洗 | 立邦 | 15L | 桶 | 398.0 | 465.66 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B4-18L | 立邦 | 18L | 元/桶 | 522.5 | 611.32 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
净味美得丽 | 立邦 | 18L | 桶 | 388.0 | 453.96 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一弹性内墙乳胶漆哑光白色 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 209.0 | 244.53 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
彩俪施 | 立邦 | 18L | 桶 | 490.0 | 573.3 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一弹性内墙乳胶漆哑光彩色 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 216.6 | 253.42 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
易饰家 | 立邦 | 18L | 桶 | 450.0 | 526.5 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一抗菌豪华墙面漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 245.1 | 286.77 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
豪华哑光乳胶漆 | 立邦 | 6.5kg/桶 M400 | 桶 | 168.0 | 196.56 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦十合一乳胶漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 283.1 | 331.23 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
丝光乳胶漆 | 立邦 | 6.5kg/桶 M500 | 桶 | 238.0 | 278.46 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
封固底漆 | 立邦 | 6.5kg/桶 M200 | 桶 | 158.0 | 184.86 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦屋得保高效外墙漆 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 920.55 | 1077.04 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦屋得保高效外墙漆 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 265.05 | 310.11 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
弹性三合一 | 立邦 | 5L | 桶 | 216.0 | 252.72 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦装饰漆(哑光) | 立邦 | 4L | 元/桶 | 251.75 | 294.55 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
美得丽M600 | 立邦 | 5L | 桶 | 97.0 | 113.49 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
梦幻千色外墙通用乳胶漆 | 立邦 | A1-NPZ-01 | 元/桶 | 223.25 | 261.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
第二代超级五合一内墙乳胶漆 | 立邦 | 5L | 桶 | 213.0 | 249.21 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三星三合一乳胶漆哑白光 | 立邦 | BS00E55/MATT | 元/桶 | 228.0 | 266.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
第二代超级五合一内墙乳胶漆 | 立邦 | 18L | 桶 | 709.0 | 829.53 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦全效合一 | 立邦 | 1L | 桶 | 71.0 | 83.07 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽水剂封墙漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 417.05 | 487.95 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦第二代超级5合1 | 立邦 | 18L | 桶 | 720.0 | 842.4 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽油剂封墙漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 218.5 | 255.64 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽水性底漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 132.05 | 154.5 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦高原羊驼 | 立邦 | 2060-4(18#) | 桶 | 25.0 | 29.25 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦银币 | 立邦 | 7851-4(23#) | 桶 | 15.0 | 17.55 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦装饰漆(半光) | 立邦 | 4L | 元/桶 | 228.0 | 266.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色外墙哑光 | 立邦 | A1-NPZ-01 | 元/桶 | 760.0 | 889.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦装饰漆(哑光) | 立邦 | 1L | 元/桶 | 66.5 | 77.8 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色外墙哑光 | 立邦 | A2-NPZ-01 | 元/桶 | 695.0 | 813.15 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
特装硝基哑光白面漆 | 立邦 | 4L/桶 TG7021 | 桶 | 115.0 | 134.55 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色外墙哑光 | 立邦 | A3-NPZ-01 | 元/桶 | 725.0 | 848.25 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
龙者八合一内墙漆 | 立邦 | 20Kg/桶 | 桶 | 60.0 | 70.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦“全效合一”内墙乳胶漆 | 立邦 | XP系列/5L | 元/桶 | 348.0 | 407.16 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆03 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 68.2 | 79.79 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆01 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 76.0 | 88.92 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆04 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 60.5 | 70.79 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦超级五合一内墙乳胶白色 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 261.8 | 306.31 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦多功能碱底漆 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 217.8 | 254.83 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一底漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 193.6 | 226.51 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦美得丽乳胶漆 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 140.8 | 164.74 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦超级五合一白色 | 立邦 | .. | 元/桶 | 877.8 | 1027.03 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦超级五合一内墙乳胶 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 277.2 | 324.32 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色弹性漆E2 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 82.5 | 96.52 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色弹性漆E3 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 77.0 | 90.09 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色弹性漆E4 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 68.2 | 79.79 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦美得丽乳胶漆 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 396.0 | 463.32 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 341.0 | 398.97 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M800系列 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 156.2 | 182.75 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色弹性漆E3 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 70.0 | 81.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M800系列 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 412.5 | 482.62 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色弹性漆E4 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 62.0 | 72.54 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代美得丽 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 137.5 | 160.88 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B1-1L | 立邦 | 1L | 元/桶 | 45.0 | 52.65 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代美得丽 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 407.0 | 476.19 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B1-5L | 立邦 | 5L | 元/桶 | 200.0 | 234.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 154.0 | 180.18 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B2-18L | 立邦 | 18L | 元/桶 | 620.0 | 725.4 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 495.0 | 579.15 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B2-1L | 立邦 | 1L | 元/桶 | 42.0 | 49.14 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
不黄变纯正聚酯白底漆 | 立邦 | 2.8kg | 套 | 222.0 | 259.74 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯清面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 2kg | 套 | 140.0 | 163.8 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆E2 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 82.5 | 96.52 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
哑光白 | 立邦 | 2.5kg/桶 SG361 | 桶 | 100.0 | 117.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
特殊闪银闪光漆 | 立邦 | 3.5kg/桶 S | 桶 | 170.0 | 198.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆E2 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 363.0 | 424.71 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
闪光漆 | 立邦 | 4kg/桶 | 桶 | 170.0 | 198.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆E3 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 77.0 | 90.09 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
套装高固白底漆 | 立邦 | 9.5kg/桶 TG270 | 桶 | 248.0 | 290.16 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 115.0 | 134.55 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
高固白底漆 | 立邦 | 4kg/桶 TG270 | 桶 | 100.0 | 117.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 310.0 | 362.7 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色外墙哑光 | 立邦 | A2-NPZ-01 | 元/桶 | 764.5 | 894.46 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色外墙哑光 | 立邦 | A3-NPZ-01 | 元/桶 | 797.5 | 933.07 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦“全效合一”内墙乳胶漆 | 立邦 | XP系列/5L | 元/桶 | 382.8 | 447.88 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
外墙漆 | 立邦 | 18L/桶 5500 | 桶 | 548.0 | 641.16 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
环保封墙底漆 | 立邦 | 18L/桶 4800 | 桶 | 248.0 | 290.16 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆01 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 83.6 | 97.81 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆01 | 立邦 | 4L | 元/桶 | 286.0 | 334.62 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
抗碱底漆 | 立邦 | 18L/桶 6500 | 桶 | 488.0 | 570.96 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
抗碱底漆 | 立邦 | 5L/桶 6500 | 桶 | 188.0 | 219.96 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆02 | 立邦 | 1L | 元/桶 | 77.0 | 90.09 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
专用抗碱底漆 | 立邦 | 18L/桶 6500B | 桶 | 428.0 | 500.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆02 | 立邦 | 4L | 元/桶 | 264.0 | 308.88 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦金装全效超底VOC套装(两面一底) | 立邦 | .. | 套 | 480.0 | 561.6 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
特装硝基透明底漆 | 立邦 | 4L/桶 TG7005 | 桶 | 92.0 | 107.64 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
水性弹性中途漆 | 立邦 | .. | kg | 33.2 | 38.84 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦金装5合一套装(两面一底) | 立邦 | .. | 套 | 450.0 | 526.5 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
高级环保漆20kg | 立邦 | .. | kg | 26.0 | 30.42 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦金装净味全效套装(两面一底) | 立邦 | .. | 套 | 460.0 | 538.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
内墙环保漆5kg | 立邦 | .. | kg | 19.2 | 22.46 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦保易施多功能木器半哑白面漆 | 立邦 | 5KG | 组 | 180.0 | 210.6 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦保易施多功能木器白底漆 | 立邦 | 5KG | 组 | 170.0 | 198.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
丽家抗碱 | 立邦 | 18L | 桶 | 310.0 | 362.7 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦保易施超低VOC木器清面漆 | 立邦 | 5KG | 组 | 170.0 | 198.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
美得丽 | 立邦 | 5L | 桶 | 130.0 | 152.1 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦保易施超低VOC木器清底漆 | 立邦 | 5KG | 组 | 160.0 | 187.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
美得丽 | 立邦 | 18L | 桶 | 300.0 | 351.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
易得佳 | 立邦 | 18L | 桶 | 340.0 | 397.8 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
标准哑光乳胶漆 | 立邦 | 6.5kg | 桶 | 89.0 | 104.13 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
时时丽 | 立邦 | 18L | 桶 | 200.0 | 234.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
绮得丽 | 立邦 | 22kg | 桶 | 190.0 | 222.3 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
实美乳胶漆 | 立邦 | 18L | 桶 | 458.0 | 535.86 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
保得丽BS9000 | 立邦 | 5L | 桶 | 200.0 | 234.0 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
高固透明底漆 | 立邦 | 16kg/桶 1200 | 桶 | 305.0 | 356.85 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
半哑清面漆 | 立邦 | 9.5kg | 套 | 315.0 | 368.55 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯极品白面漆 | 立邦 | 5kg | 桶 | 328.0 | 383.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
抗碱底漆 | 立邦 | A931-18177 5L | 桶 | 198.0 | 231.66 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
梦幻千色哑光乳胶外墙漆 | 立邦 | A1-NPZ-01 | 元/桶 | 44.65 | 52.24 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
高级哑光乳胶漆 | 立邦 | 20kg | 桶 | 480.0 | 561.6 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
梦幻千色哑光乳胶外墙漆 | 立邦 | A2-NPZ-01 | 元/桶 | 40.85 | 47.79 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
优质内墙漆 | 立邦 | .. | kg | 34.4 | 40.25 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦绮得丽乳胶漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 123.5 | 144.5 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
健康型亮光清面漆 | 立邦 | 6kg/桶 JK200 | 桶 | 328.0 | 383.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦全效6707 | 立邦 | .. | 元/桶 | 330.6 | 386.8 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
弹性抗裂配胶 | 立邦 | .. | KG | 23.5 | 27.49 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一弹性内墙乳胶漆 | 立邦 | 半光白色5L | 元/桶 | 199.5 | 233.42 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
套装耐黄变哑光白面漆 | 立邦 | 9.5kg/桶 TG362 | 桶 | 378.0 | 442.26 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 109.25 | 127.82 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
过氯乙烯清漆 | 立邦 | Q01-7 | KG | 17.57 | 20.56 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
内墙乳胶底漆 | 立邦 | 20kg | 桶 | 258.0 | 301.86 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 294.5 | 344.57 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
乳胶漆(白) | 立邦 | 防霉 6kg | 桶 | 195.0 | 228.15 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M800系列 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 134.9 | 157.83 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
水性封固底漆 | 立邦 | .. | kg | 17.0 | 19.89 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M800系列 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 356.25 | 416.81 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代美得丽 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 118.75 | 138.94 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
多功能腻子 | 立邦 | .. | KG | 7.72 | 9.03 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代美得丽 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 351.5 | 411.26 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基白底漆 | 立邦 | 14kg | 套 | 265.0 | 310.05 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 133.0 | 155.61 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
油漆 | 立邦 | .. | KG | 13.8 | 16.15 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基白面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 3kg | 套 | 318.0 | 372.06 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦永得丽 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 427.5 | 500.17 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦抗污新一代永得丽 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 156.75 | 183.4 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦抗污新一代永得丽 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 522.5 | 611.32 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代哑光5合1 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 218.5 | 255.64 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
封闭底漆 | 立邦 | P-101 7kg | 桶 | 106.0 | 124.02 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦2代哑光5合1 | 立邦 | 18L | 元/桶 | 731.5 | 855.85 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
弹性网纹漆 | 立邦 | .. | kg | 64.8 | 75.82 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦梦幻千色内墙哑光B2-1L | 立邦 | 1L | 元/桶 | 39.9 | 46.68 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
龙者十合一内墙漆 | 立邦 | 20Kg/桶 | 桶 | 80.0 | 93.6 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦金装5合1 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 292.6 | 342.34 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
龙者高级内墙漆 | 立邦 | 20Kg/桶 | 桶 | 28.0 | 32.76 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯亮光清面漆 | 立邦 | 6kg | 组 | 239.0 | 279.63 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯有色透明面漆 | 立邦 | 8.5kg | 组 | 318.0 | 372.06 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦多功能抗碱底漆 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 153.9 | 180.06 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯底得宝封闭底漆 | 立邦 | 2kg | 桶 | 70.0 | 81.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基透明底漆 | 立邦 | 3kg | 桶 | 65.0 | 76.05 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基透明底漆 | 立邦 | 14kg | 桶 | 278.0 | 325.26 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基透明亚/半光面漆 | 立邦 | 3kg | 桶 | 75.0 | 87.75 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆03 | 立邦 | 4L | 元/桶 | 242.0 | 283.14 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基透明半光面漆 | 立邦 | 14kg | 桶 | 295.0 | 345.15 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
实色亮光面漆 | 立邦 | 4kg/桶 | 桶 | 370.0 | 432.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦CCM梦幻千色超级瓷漆04 | 立邦 | 4L | 元/桶 | 231.0 | 270.27 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
实色哑光面漆 | 立邦 | 4kg/桶 | 桶 | 160.0 | 187.2 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦绮得丽乳胶漆 | 立邦 | .. | 元/桶 | 130.0 | 152.1 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
无苯健康聚酯清面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 6.5kg | 套 | 281.0 | 328.77 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦全效6707 | 立邦 | .. | 元/桶 | 348.0 | 407.16 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯半哑光清面漆 | 立邦 | 4kg | 套 | 270.0 | 315.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦三合一弹性内墙乳胶漆 | 立邦 | 半光白色5L | 元/桶 | 210.0 | 245.7 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
标A透明底漆 | 立邦 | 2.5kg/桶 SG230 | 桶 | 70.0 | 81.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
立邦M600系列 | 立邦 | 5L | 元/桶 | 126.5 | 148.01 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基白面漆 | 立邦 | 14kg | 套 | 338.0 | 395.46 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基黑面漆 | 立邦 | 0.75kg | 套 | 24.0 | 28.08 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基黑面漆 | 立邦 | 3kg | 套 | 78.0 | 91.26 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
高档哑光乳胶漆 | 立邦 | 20kg/桶 33 | 桶 | 458.0 | 535.86 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯耐黄变白面漆 | 立邦 | 5kg | 套 | 208.0 | 243.36 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基白面漆 | 立邦 | 0.75kg | 套 | 24.0 | 28.08 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯耐黄变哑光白 | 立邦 | 4kg | 桶 | 168.0 | 196.56 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基白面漆 | 立邦 | 14kg | 套 | 318.0 | 372.06 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯耐黄变白面 | 立邦 | 5kg | 套 | 208.0 | 243.36 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
不黄变纯正聚酯白面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 2.8kg×0.7kg×3kg | 套 | 270.0 | 315.9 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯水晶地板王 | 立邦 | 5kg | 套 | 206.0 | 241.02 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
不黄变纯正聚酯白底漆 | 立邦 | 2.8kg×0.7kg×3kg | 套 | 222.0 | 259.74 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯清面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 2kg×1kg×2kg | 套 | 140.0 | 163.8 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯透明底漆 | 立邦 | 2kg×1kg×2kg | 套 | 122.0 | 142.74 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯白面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 2kg×1kg×2kg | 套 | 189.0 | 221.13 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
耐黄变硝基哑光白 | 立邦 | 3kg | 桶 | 93.0 | 108.81 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
耐黄变硝基哑光白 | 立邦 | 13kg | 桶 | 365.0 | 427.05 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
聚酯白底漆 | 立邦 | 2kg×1kg×2kg | 套 | 146.0 | 170.82 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
硝基清面漆(亮光/半哑/全哑) | 立邦 | 3kg | 套 | 208.0 | 243.36 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
透亮半哑清面漆 | 立邦 | 5kg | 套 | 241.0 | 281.97 | 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处 | ||
