广西南宁11月23日普通混凝土价格行情
2016-11-24 18:57:34 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
商品混凝土   C60 泵送 m3 402.91 415.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C55 泵送 m3 388.35 400.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C50 泵送 m3 373.79 385.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C45 泵送 m3 359.22 370.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C40 泵送 m3 344.66 355.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C30 泵送 m3 320.39 330.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C25 泵送 m3 310.68 320.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C20 泵送 m3 300.97 310.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C15 泵送 m3 291.26 300.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C10 泵送 m3 281.55 290.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C60 非泵送 m3 271.84 280.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C55 非泵送 m3 359.22 370.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C50 非泵送 m3 344.66 355.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C45 非泵送 m3 330.1 340.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C40 非泵送 m3 320.39 330.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C35 非泵送 m3 310.68 320.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C30 非泵送 m3 300.97 310.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C25 非泵送 m3 291.26 300.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C20 非泵送 m3 281.55 290.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C15 非泵送 m3 271.84 280.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C10 非泵送 m3 262.14 270.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C60 非泵送 m3 383.5 395.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C55 非泵送 m3 368.93 380.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C50 非泵送 m3 354.37 365.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C45 非泵送 m3 339.81 350.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C40 非泵送 m3 325.24 335.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C35 非泵送 m3 315.53 325.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C30 非泵送 m3 305.83 315.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C25 非泵送 m3 296.12 305.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C20 非泵送 m3 286.41 295.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C10 非泵送 m3 266.99 275.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C60 泵送 m3 393.2 405.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C55 泵送 m3 378.64 390.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C50 泵送 m3 364.08 375.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C45 泵送 m3 349.51 360.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C40 泵送 m3 334.95 345.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C35 泵送 m3 325.24 335.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C30 泵送 m3 315.53 325.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C25 泵送 m3 305.83 315.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C20 泵送 m3 296.12 305.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C15 泵送 m3 286.41 295.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
商品混凝土   C10 泵送 m3 276.7 285.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
桩基础砼   C60 泵送 m3 378.64 390.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C55 泵送 m3 364.08 375.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C50 泵送 m3 349.51 360.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C45 泵送 m3 334.95 345.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C40 泵送 m3 320.39 330.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C30 泵送 m3 291.26 300.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C25 泵送 m3 281.55 290.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C20 泵送 m3 271.84 280.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C15 泵送 m3 262.14 270.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C10 泵送 m3 252.43 260.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C60 非泵送 m3 368.93 380.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C55 非泵送 m3 354.37 365.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C50 非泵送 m3 339.81 350.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C45 非泵送 m3 325.24 335.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C40 非泵送 m3 310.68 320.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C35 非泵送 m3 296.12 305.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C30 非泵送 m3 281.55 290.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C25 非泵送 m3 271.84 280.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C20 非泵送 m3 262.14 270.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C15 非泵送 m3 252.43 260.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
桩基础砼   C10 非泵送 m3 242.72 250.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C60(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 368.93 380.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C55(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 354.37 365.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C50(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 339.81 350.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C40(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 310.68 320.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C35(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 296.12 305.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C30(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 286.41 295.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C25(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 276.7 285.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C20(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 266.99 275.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C15(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 257.28 265.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C10(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 247.57 255.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C60碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 359.22 370.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C55(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 344.66 355.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C50(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 330.1 340.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C45(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 315.53 325.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C40(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 300.97 310.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C35(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 286.41 295.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C30(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 276.7 285.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C25(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 266.99 275.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C20(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 257.28 265.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C15(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 247.57 255.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C10(碎石40mm以内中砂) 非泵送 m3 237.86 245.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C60 泵送 m3 368.93 380.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C50 泵送 m3 339.81 350.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C45 泵送 m3 325.24 335.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C40 泵送 m3 310.68 320.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C35 泵送 m3 296.12 305.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C30 泵送 m3 286.41 295.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C25 泵送 m3 276.7 285.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C20 泵送 m3 266.99 275.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C15 泵送 m3 257.28 265.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C10 泵送 m3 247.57 255.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C60 非泵送 m3 359.22 370.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C55 非泵送 m3 344.66 355.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C50 非泵送 m3 330.1 340.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C45 非泵送 m3 315.53 325.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C40 非泵送 m3 300.97 310.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C35 非泵送 m3 286.41 295.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C30 非泵送 m3 276.7 285.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C25 非泵送 m3 266.99 275.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C20 非泵送 m3 257.28 265.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C15 非泵送 m3 247.57 255.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C35 泵送 m3 330.1 340.0 广西恒日混凝土有限公司 15677116059
商品混凝土   C15 非泵送 m3 276.7 285.0 广西嘉信混凝土有限公司 13517689448
桩基础砼   C35 泵送 m3 305.83 315.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C45(碎石40mm以内中砂) 泵送 m3 325.24 335.0 广西盛达混凝土有限公司 15077111254
商品混凝土   C55 泵送 m3 354.37 365.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363
商品混凝土   C10 非泵送 m3 237.86 245.0 广西盛鸿混凝土有限公司 18607887363


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证