品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 42.5R | 吨 | 279.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 42.5 | 吨 | 261.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 42.5 | 吨 | 270.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 225.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 234.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 216.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 225.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
普通硅酸盐水泥(散装) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 224.0 | 莱阳市第四水泥厂有限责任公司 | 13573538136 | ||
普通硅酸盐水泥(袋装) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 231.0 | 莱阳市第四水泥厂有限责任公司 | 13573538136 | ||
普通硅酸盐水泥(散装) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 217.0 | 莱阳市第四水泥厂有限责任公司 | 13573538136 | ||
普通硅酸盐水泥(袋装) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 224.0 | 莱阳市第四水泥厂有限责任公司 | 13573538136 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 42.5R | 吨 | 255.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 42.5R | 吨 | 265.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 42.5 | 吨 | 255.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 42.5 | 吨 | 265.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 225.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 32.5R | 吨 | 235.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(散) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 215.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 山水东岳 | 32.5 | 吨 | 225.0 | 烟台长城水泥有限公司 | 0535-5871346 | ||
硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PO42.5R | 吨 | 235.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(散)岀价 | 塔峰 | PC32.5R | 吨 | 215.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5R | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(散)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5 | 吨 | 205.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5 | 吨 | 215.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PO42.5 | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
硅酸盐水泥(散)岀厂价 | 塔峰 | PO42.5R | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PO42.5R | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5R | 吨 | 215.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(散)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5 | 吨 | 195.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
复合硅酸盐水泥(袋)岀厂价 | 塔峰 | PC32.5 | 吨 | 205.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
硅酸盐水泥(散)岀厂价 | 塔峰 | PO42.5 | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
白水泥 | 塔峰 | 32.5 | t | 330.0 | 招远金华特种水泥公司(烟台) | |||
白水泥 | 塔峰 | 32.5 | T | 305.0 | 招远金华特种水泥公司(烟台) | |||
白水泥 | 塔峰 | 42.5 | T | 340.0 | 招远金华特种水泥公司(烟台) | |||
装饰水泥 | 塔峰 | 装饰水泥 | T | 275.0 | 招远金华特种水泥公司(烟台) | |||
装饰水泥 | 塔峰 | 50Kg | T | 238.0 | 招远金华特种水泥公司(烟台) | |||
硅酸盐水泥(袋) | 塔峰 | 32.5 | 火山灰 | 吨 | 235.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 32.5R | 火山灰 | 吨 | 235.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | |||
硅酸盐水泥(散) | 32.5R | 火山灰 | 吨 | 230.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | |||
硅酸盐水泥(袋) | 22.5 | 火山灰 | 吨 | 195.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | |||
硅酸盐水泥(散) | 22.5 | 火山灰 | 吨 | 185.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | |||
硅酸盐水泥(散) | 42.5 | 吨 | 225.0 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | ||||
硅酸盐水泥(袋) | 42.5 | 吨 | 235.0 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | ||||
复合硅酸盐水泥(散) | 32.5 | 吨 | 205.0 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | ||||
复合硅酸盐水泥(袋) | 32.5 | 吨 | 215.0 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | ||||
复合硅酸盐水泥(散) | 32.5 | 吨 | 205.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
复合硅酸盐水泥(袋) | 32.5 | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
复合硅酸盐水泥(袋) | 32.5R | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
复合硅酸盐水泥(散) | 32.5R | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
硅酸盐水泥(袋) | 42.5 | 吨 | 245.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
硅酸盐水泥(散) | 42.5 | 吨 | 245.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
硅酸盐水泥(袋) | 42.5R | 吨 | 255.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
硅酸盐水泥(散) | 42.5R | 吨 | 245.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
复合硅酸盐水泥(袋) | 32.5 | 吨 | 205.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | |||
硅酸盐水泥(袋) | 德胜 | 42.5 | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | ||
硅酸盐水泥(散) | 德胜 | 42.5 | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 德胜 | 42.5R | 吨 | 225.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | ||
硅酸盐水泥(散) | 德胜 | 42.5R | 吨 | 215.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 | ||
硅酸盐水泥(散) | 德胜 | 42.5R | 吨 | 285.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 德胜 | 42.5R | 吨 | 270.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(散) | 德胜 | 42.5 | 吨 | 275.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 德胜 | 42.5 | 吨 | 265.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(散) | 德胜 | 32.5 | 吨 | 225.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 德胜 | 32.5 | 吨 | 215.0 | 蓬莱芝山水泥有限公司 | 0535-5981168 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 32.5 | 吨 | 205.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 32.5 | 吨 | 195.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 32.5R | 吨 | 215.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 32.5R | 吨 | 205.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 235.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 225.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 42.5R | 吨 | 245.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5R | 吨 | 235.0 | 山东九顶集团 | 13905455835 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 52.5 | 吨 | 322.0 | 山东烟台三菱水泥有限公司 | 0535-5572530 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 259.0 | 山东烟台三菱水泥有限公司 | 0535-5572530 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 215.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 225.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 32.5 | 吨 | 195.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 32.5 | 吨 | 205.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 225.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(袋) | 胶东牌 | 42.5 | 吨 | 235.0 | 烟台海洋水泥有限公司 | 13583561008 | ||
硅酸盐水泥(散) | 胶东牌 | 42.5R | 吨 | 270.0 | 烟台胶东水泥有限公司 | 0535-5517159 | ||
硅酸盐水泥(散)岀厂价 | 山水东岳 | PO42.5R | 吨 | 225.0 | 烟台山水水泥北海销售处 | 0535-4667788 | ||
硅酸盐水泥(散) | 塔峰 | 32.5 | 火山灰 | 吨 | 225.0 | 烟台市塔峰实业有限公司 | ||
复合硅酸盐水泥(散) | 32.5R | 吨 | 205.0 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 13515453888 |
上一篇:天津北辰区4月5日水泥价格行情
下一篇:四川成都4月7日水泥价格行情