长力 | P.C 32.5 | 275 (元/吨) | 250 (元/吨) | 250 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
三鹿 | P.C 32.5 | 270 (元/吨) | 255 (元/吨) | 255 (元/吨) | 佛山市三水区三鹿水泥有限公司 |
海螺 | P.C 32.5 | 284 (元/吨) | 268 (元/吨) | 265 (元/吨) | 佛山海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 320 (元/吨) | 295 (元/吨) | 270 (元/吨) | 佛山海螺水泥有限责任公司 |
华润 | P.C 32.5 | 255 (元/吨) | 245 (元/吨) | 245 (元/吨) | 佛山华润水泥有限公司 |
华润 | P.II 42.5R | 310 (元/吨) | 295 (元/吨) | 255 (元/吨) | 佛山华润水泥有限公司 |
华润 | P.C 32.5R | 265 (元/吨) | 255 (元/吨) | 255 (元/吨) | 佛山华润水泥有限公司 |
长力 | 道路硅酸盐水泥P.R42.5 | 350 (元/吨) | 330 (元/吨) | 315 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
长力 | 缓凝32.5 | 320 (元/吨) | 305 (元/吨) | 300 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
华润 | P.O 42.5 | 280 (元/吨) | 245 (元/吨) | 235 (元/吨) | 佛山华润水泥有限公司 |
长力 | P.O 42.5 | 305 (元/吨) | 285 (元/吨) | 250 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
三鹿 | P.O 42.5 | 305 (元/吨) | 285 (元/吨) | 245 (元/吨) | 佛山市三水区三鹿水泥有限公司 |
长力 | 道路硅酸盐水泥P.R32.5 | 295 (元/吨) | 275 (元/吨) | 285 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 300 (元/吨) | 273 (元/吨) | 255 (元/吨) | 佛山海螺水泥有限责任公司 |
长力 | 缓凝42.5 | 350 (元/吨) | 330 (元/吨) | 320 (元/吨) | 佛山市三水区长力恒盛水泥有限公司 |
上一篇:湖南郴州地区水泥8月3日价格行情
下一篇:四川广元地区水泥8月3日价格行情