白银 | 熟料 | 290 (元/吨) | 290 (元/吨) | 280 (元/吨) | 中材甘肃白银水泥有限公司 |
寿鹿山 | P.C 32.5 | 215 (元/吨) | 205 (元/吨) | 205 (元/吨) | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 |
火焰山 | P.C 32.5 | 265 (元/吨) | 255 (元/吨) | 245 (元/吨) | 甘肃白银火焰山水泥有限公司 |
火焰山 | P.O 42.5 | 305 (元/吨) | 275 (元/吨) | 245 (元/吨) | 甘肃白银火焰山水泥有限公司 |
寿鹿山 | P.O 42.5 | 265 (元/吨) | 245 (元/吨) | 235 (元/吨) | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 |
白银 | P.C 32.5 | 260 (元/吨) | 250 (元/吨) | 245 (元/吨) | 中材甘肃白银水泥有限公司 |
白银 | P.O 42.5 | 285 (元/吨) | 265 (元/吨) | 250 (元/吨) | 中材甘肃白银水泥有限公司 |
上一篇:宁夏银川地区水泥7月1日价格行情
下一篇:福建三明地区水泥7月1日价格行情