港安 | P.O 42.5 | 280 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 270 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
超宇 | P.O 42.5 | 295 (元/吨) | 260 (元/吨) | 240 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
台泥 | 熟料 | 235 (元/吨) | 235 (元/吨) | 210 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
台泥 | P.C 32.5 | 240 (元/吨) | 220 (元/吨) | 230 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
港安 | P.C 32.5 | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 230 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
超宇 | P.C 32.5 | 240 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
上一篇:上海地区水泥4月9日价格行情
下一篇:广东清远地区水泥4月9日价格行情