西夏 | P.C 32.5 | 245 (元/吨) | 235 (元/吨) | 230 (元/吨) | 宁夏西夏水泥有限责任公司 |
青铜峡 | P.C 32.5 | 241 (元/吨) | 231 (元/吨) | 235 (元/吨) | 宁夏青铜峡水泥股份份有限公司 |
萌生 | P.O 42.5 | 245 (元/吨) | 235 (元/吨) | 220 (元/吨) | 宁夏盐池萌生水泥有限责任公司 |
萌生 | P.C 32.5 | 200 (元/吨) | 190 (元/吨) | 200 (元/吨) | 宁夏盐池萌生水泥有限责任公司 |
中宁 | P.O 42.5 | 265 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 宁夏宏威水泥集团 |
青铜峡 | P.O 52.5 | 430 (元/吨) | 410 (元/吨) | 385 (元/吨) | 宁夏青铜峡水泥股份份有限公司 |
青铜峡 | P.O 42.5 | 315 (元/吨) | 285 (元/吨) | 265 (元/吨) | 宁夏青铜峡水泥股份份有限公司 |
西夏 | P.O 42.5 | 275 (元/吨) | 255 (元/吨) | 245 (元/吨) | 宁夏西夏水泥有限责任公司 |
中宁 | P.C 32.5 | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 225 (元/吨) | 宁夏宏威水泥集团 |
下一篇:宁夏固原地区水泥1月7日价格行情