品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
PPR | 伟星 | DE40 | 米 | 22.39 | 26.2 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PPR | 伟星 | DE32 | 米 | 16.24 | 19.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PE-RT管材 | 伟星 | dn20*2.0 | 米 | 2.22 | 2.6 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De32/PE100 ,SDR11 | 米 | 7.79 | 9.11 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De40/PE100 ,SDR11 | 米 | 11.99 | 14.03 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De50/PE100 ,SDR11 | 米 | 17.46 | 20.43 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De63/PE100 ,SDR11 | 米 | 27.88 | 32.62 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De75/PE100 ,SDR11 | 米 | 38.97 | 45.59 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De110/PE100 ,SDR11 | 米 | 78.83 | 92.23 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De200/PE100 ,SDR11 | 米 | 266.65 | 311.98 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De250/PE100 ,SDR11 | 米 | 415.91 | 486.62 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
地源热泵用PE管热熔连接 | 伟星 | De315/PE100 ,SDR11 | 米 | 617.83 | 722.86 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PP-R给水管 | 伟星 | DN15 | m | 3.25 | 3.8 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PP-R给水管 | 伟星 | DN25 | m | 4.36 | 5.1 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PP-R给水管 | 伟星 | DN32 | m | 7.09 | 8.3 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PVC管 | 16*1.5 | 米 | 0.74 | 0.87 | 天津市京南塑业有限公司 | 022-27529083 | ||
PP-R给水管 | 伟星 | DN40 | m | 11.88 | 13.9 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
PVC管 | 20*1.8 | 米 | 1.11 | 1.3 | 天津市京南塑业有限公司 | 022-27529083 | ||
PP-R给水管 | 伟星 | DN50 | m | 18.97 | 22.2 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 | |
管道S5WXCB006 | 伟星 | D16*1.5 | PB | 米 | 9.74 | 11.4 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
PVC管 | 50*2.0 | 根 | 12.0 | 14.04 | 天津市京南塑业有限公司 | 022-27529083 | ||
管道S5WXCB006 | 伟星 | D20*2.0 | PB | 米 | 14.63 | 17.12 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5WXCB006 | 伟星 | D32*2.9 | PB | 米 | 35.69 | 41.76 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4WXCB004 | 伟星 | D16*2.0 | PB | 米 | 11.88 | 13.9 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4WXCB004 | 伟星 | D20*2.3 | PB | 米 | 17.23 | 20.16 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4WXCB004 | 伟星 | D25*2.8 | PB | 米 | 26.26 | 30.72 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4WXCB004 | 伟星 | D32*3.6 | PB | 米 | 43.21 | 50.56 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2WXCB002 | 伟星 | D20*2.8 | PB | 米 | 22.65 | 26.5 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2WXCB002 | 伟星 | D25*3.5 | PB | 米 | 31.62 | 37.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2WXCB002 | 伟星 | D32*4.4 | PB | 米 | 50.62 | 59.23 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK本色) | 伟星 | D20*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 6.74 | 7.88 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK本色) | 伟星 | D25*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 10.32 | 12.07 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK本色) | 伟星 | D32*2.9 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 16.43 | 19.22 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK本色) | 伟星 | D40*3.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 25.69 | 30.06 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK红色) | 伟星 | D20*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 7.33 | 8.58 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK红色) | 伟星 | D25*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 11.24 | 13.15 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK红色) | 伟星 | D32*2.9 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 17.9 | 20.94 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(SK红色) | 伟星 | D40*3.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 27.99 | 32.75 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL本色) | 伟星 | D20*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 7.95 | 9.3 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL本色) | 伟星 | D25*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 12.19 | 14.26 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL本色) | 伟星 | D32*2.9 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 19.4 | 22.7 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL橙色) | 伟星 | D20*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 8.55 | 10.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL橙色) | 伟星 | D25*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 13.11 | 15.34 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL橙色) | 伟星 | D32*2.9 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 20.87 | 24.42 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S5(BASELL橙色) | 伟星 | D40*3.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 32.63 | 38.18 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK本色) | 伟星 | D16*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 5.44 | 6.36 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK本色) | 伟星 | D20*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 8.04 | 9.41 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 90*4.3 | PE100 | 米 | 29.23 | 34.2 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK本色) | 伟星 | D25*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 12.11 | 14.17 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 90*5.4 | PE100 | 米 | 36.31 | 42.48 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK本色) | 伟星 | D32*3.6 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 19.88 | 23.26 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK本色) | 伟星 | D40*4.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 30.56 | 35.76 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 90*6.7 | PE100 | 米 | 43.97 | 51.45 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK红色) | 伟星 | D16*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 5.92 | 6.93 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 90*8.2 | PE100 | 米 | 53.09 | 62.12 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK红色) | 伟星 | D20*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 8.77 | 10.26 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 110*4.2 | PE100 | 米 | 35.29 | 41.29 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK红色) | 伟星 | D25*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 13.2 | 15.44 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 110*5.3 | PE100 | 米 | 43.79 | 51.23 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK红色) | 伟星 | D32*3.6 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 21.66 | 25.34 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 110*6.6 | PE100 | 米 | 53.85 | 63.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(SK红色) | 伟星 | D40*4.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 33.3 | 38.96 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 110*8.1 | PE100 | 米 | 65.39 | 76.51 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL本色) | 伟星 | D16*2.0 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 6.53 | 7.64 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 110*10.0 | PE100 | 米 | 78.83 | 92.23 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL本色) | 伟星 | D20*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 9.5 | 11.12 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 125*4.8 | PE100 | 米 | 45.84 | 53.63 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL本色) | 伟星 | D25*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 14.3 | 16.73 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 125*6.0 | PE100 | 米 | 56.3 | 65.87 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL本色) | 伟星 | D32*3.6 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 23.48 | 27.47 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 125*7.4 | PE100 | 米 | 69.01 | 80.74 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL本色) | 伟星 | D40*4.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 36.09 | 42.23 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 125*9.2 | PE100 | 米 | 84.09 | 98.38 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 125*11.4 | PE100 | 米 | 102.46 | 119.88 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 160*6.2 | PE100 | 米 | 78.97 | 92.4 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 160*7.7 | PE100 | 米 | 92.72 | 108.48 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL橙色) | 伟星 | D20*2.3 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 10.22 | 11.96 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 160*9.5 | PE100 | 米 | 113.13 | 132.36 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL橙色) | 伟星 | D25*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 15.38 | 18.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 160*11.8 | PE100 | 米 | 138.03 | 161.5 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL橙色) | 伟星 | D32*3.6 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 25.26 | 29.55 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 160*14.6 | PE100 | 米 | 167.43 | 195.89 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S4(BASELL橙色) | 伟星 | D40*4.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 38.83 | 45.43 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK本色) | 伟星 | D16*2.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 5.8 | 6.79 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK本色) | 伟星 | D20*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 9.38 | 10.97 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 200*9.6 | PE100 | 米 | 144.51 | 169.08 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK本色) | 伟星 | D25*3.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 14.66 | 17.15 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 200*11.9 | PE100 | 米 | 176.59 | 206.61 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK本色) | 伟星 | D32*4.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 23.58 | 27.59 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 200*14.7 | PE100 | 米 | 215.41 | 252.03 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK本色) | 伟星 | D40*5.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 36.31 | 42.48 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 200*18.2 | PE100 | 米 | 266.65 | 311.98 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK红色) | 伟星 | D16*2.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 6.32 | 7.4 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK红色) | 伟星 | D20*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 10.22 | 11.96 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 225*8.6 | PE100 | 米 | 146.81 | 171.77 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK红色) | 伟星 | D25*3.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 15.97 | 18.69 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 225*10.8 | PE100 | 米 | 183.02 | 214.13 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK红色) | 伟星 | D32*4.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 25.69 | 30.06 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 225*13.4 | PE100 | 米 | 224.26 | 262.38 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(SK红色) | 伟星 | D40*5.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 39.56 | 46.28 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 225*16.6 | PE100 | 米 | 278.94 | 326.36 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL本色) | 伟星 | D16*2.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 6.85 | 8.02 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 225*20.5 | PE100 | 米 | 337.44 | 394.81 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL本色) | 伟星 | D20*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 11.08 | 12.96 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 250*9.6 | PE100 | 米 | 182.5 | 213.52 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL本色) | 伟星 | D25*3.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 17.32 | 20.26 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 250*11.9 | PE100 | 米 | 223.52 | 261.52 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL本色) | 伟星 | D32*4.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 27.85 | 32.58 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 250*14.8 | PE100 | 米 | 275.13 | 321.9 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL本色) | 伟星 | D40*5.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 42.88 | 50.17 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 250*18.4 | PE100 | 米 | 343.1 | 401.43 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 250*22.7 | PE100 | 米 | 415.91 | 486.62 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 315*12.1 | PE100 | 米 | 289.89 | 339.17 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 315*15.0 | PE100 | 米 | 355.32 | 415.73 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL橙色) | 伟星 | D20*2.8 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 11.91 | 13.94 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 315*18.7 | PE100 | 米 | 446.56 | 522.47 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL橙色) | 伟星 | D25*3.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 18.62 | 21.79 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 315*23.2 | PE100 | 米 | 545.71 | 638.48 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL橙色) | 伟星 | D32*4.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 29.96 | 35.05 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 315*28.6 | PE100 | 米 | 660.56 | 772.86 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S3.2(BASELL橙色) | 伟星 | D40*5.5 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 46.13 | 53.97 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK本色) | 伟星 | D16*2.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 6.95 | 8.13 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK本色) | 伟星 | D20*3.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 10.92 | 12.78 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK本色) | 伟星 | D25*4.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 16.91 | 19.78 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 355*16.9 | PE100 | 米 | 459.97 | 538.16 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK本色) | 伟星 | D32*5.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 27.79 | 32.52 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 355*21.1 | PE100 | 米 | 568.11 | 664.69 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK本色) | 伟星 | D40*6.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 42.74 | 50.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 355*26.1 | PE100 | 米 | 692.26 | 809.95 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK红色) | 伟星 | D16*2.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 7.57 | 8.86 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 355*32.2 | PE100 | 米 | 837.79 | 980.22 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK红色) | 伟星 | D20*3.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 11.9 | 13.92 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 400*15.3 | PE100 | 米 | 464.1 | 543.0 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK红色) | 伟星 | D25*4.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 18.42 | 21.55 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 400*19.1 | PE100 | 米 | 586.64 | 686.37 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 400*23.7 | PE100 | 米 | 718.91 | 841.13 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK红色) | 伟星 | D32*5.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 30.28 | 35.43 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(SK红色) | 伟星 | D40*6.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 46.56 | 54.47 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 400*29.4 | PE100 | 米 | 877.9 | 1027.14 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL本色) | 伟星 | D16*2.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 8.21 | 9.6 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 400*36.3 | PE100 | 米 | 1063.93 | 1244.8 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL本色) | 伟星 | D20*3.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 12.9 | 15.09 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 450*17.2 | PE100 | 米 | 596.34 | 697.72 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL本色) | 伟星 | D25*4.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 19.97 | 23.36 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 450*21.5 | PE100 | 米 | 737.23 | 862.56 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL本色) | 伟星 | D32*5.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 32.82 | 38.4 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 450*26.7 | PE100 | 米 | 905.72 | 1059.69 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL本色) | 伟星 | D40*6.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 50.46 | 59.04 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 450*33.1 | PE100 | 米 | 1106.31 | 1294.38 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 450*40.9 | PE100 | 米 | 1340.59 | 1568.49 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 500*19.1 | PE100 | 米 | 736.23 | 861.39 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 500*23.9 | PE100 | 米 | 911.09 | 1065.98 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL橙色) | 伟星 | D20*3.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 13.88 | 16.24 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 500*29.7 | PE100 | 米 | 1119.43 | 1309.73 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL橙色) | 伟星 | D25*4.2 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 21.48 | 25.13 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 500*36.8 | PE100 | 米 | 1365.93 | 1598.14 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL橙色) | 伟星 | D32*5.4 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 35.31 | 41.31 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 500*45.4 | PE100 | 米 | 1653.74 | 1934.87 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
管道S2.5(BASELL橙色) | 伟星 | D40*6.7 | 耐热聚乙烯(PE-RT) | 米 | 54.29 | 63.52 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
塑铝稳态复合管S5(WXRL006) | 伟星 | D25*2.3 | PP-R | 米 | 21.77 | 25.47 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
塑铝稳态复合管S5(WXRL006) | 伟星 | D32*2.9 | PP-R | 米 | 31.22 | 36.53 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 560*26.7 | PE100 | 米 | 1141.09 | 1335.08 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
塑铝稳态复合管S5(WXRL006) | 伟星 | D40*3.7 | PP-R | 米 | 44.29 | 51.82 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 560*33.2 | PE100 | 米 | 1401.77 | 1640.07 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
塑铝稳态复合管S5(WXRL006) | 伟星 | D50*4.6 | PP-R | 米 | 63.94 | 74.81 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
聚乙烯给水管 | 伟星 | 560*41.2 | PE100 | 米 | 1713.31 | 2004.57 | 天津市伟星新型建材有限公司天津分公司 | 13821746502 |
