品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 3500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 热轧 | 3450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 3400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 3500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 3600 | - |
上一篇:邯郸市场焊管9月22日价格行情
下一篇:佛山市场螺旋管9月28日价格行情