品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4770 | 涨10 | Ф6.5:4810 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4770 | 涨10 | Ф6.5:4810 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 4770 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 明芳 | 3930 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4490 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4030 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4050 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4030 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4180 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4180 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4180 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4160 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3880 | 涨10 | Ф25:3900 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3880 | 涨10 | Ф25:3900 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3860 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3990 | - | Ф32:3950 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3990 | - | Ф32:3950 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3970 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4170 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4170 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4170 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4300 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4300 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4300 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4110 | - | Ф32:4070 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4110 | - | Ф32:4070 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4110 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 4160 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 4160 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 4160 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4260 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4260 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4260 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4240 | - |
上一篇:贵阳市场建筑钢材9.26价格行情
下一篇:福州市场建筑钢材9.26价格行情