品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4250 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4220 | 涨60 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4220 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4330 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4310 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4280 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4180 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4250 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4250 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4250 | 涨70 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4570 | 涨70 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4420 | 涨70 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | 涨70 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4330 | 涨70 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4270 | 涨70 | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 4190 | 涨70 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 首钢长治 | 4190 | 涨70 |
上一篇:东营市场建筑钢材9.4价格行情
下一篇:石家庄市场建筑钢材9.4价格行情