品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4460 | 涨60 | Ф14:4290 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4210 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4120 | 涨80 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4180 | 涨30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 4430 | 涨60 |
上一篇:厦门市场建筑钢材9.4价格行情
下一篇:盐城市场建筑钢材9.4价格行情