品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4180 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4170 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4140 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | 涨20 | Ф16:4130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | 涨20 | Ф16:4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4030 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4130 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4280 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4260 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4100 | 涨20 | Ф16:4180 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4340 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4260 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4310 | 涨20 |
上一篇:包头市场建筑钢材8.21价格行情
下一篇:太原市场建筑钢材8.21价格行情