品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 4480 | 涨80 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 4470 | 涨80 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4470 | 涨80 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4360 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4360 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4240 | 涨40 | Ф12:4330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4230 | 涨40 | Ф12:4320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4240 | 涨40 | Ф12:4330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4200 | 涨40 | Ф22:4220;Ф25:4220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4190 | 涨40 | Ф22:4210;Ф25:4210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4190 | 涨40 | Ф16:4210;Ф20:4220 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4270 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4260 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4270 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4400 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4390 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4400 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4270 | 涨40 | Ф12:4360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4260 | 涨40 | Ф12:4350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4270 | 涨40 | Ф12:4360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4230 | 涨40 | Ф22:4250;Ф25:4250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4220 | 涨40 | Ф22:4240;Ф25:4240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4220 | 涨40 | Ф20:4240;Ф25:4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4300 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4290 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4300 | 涨40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4730 | 涨40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4720 | 涨40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4730 | 涨40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4530 | 涨50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4520 | 涨50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4520 | 涨50 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 4310 | 涨40 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 永钢 | 4310 | 涨40 |
上一篇:西宁市场建筑钢材8.10价格行情
下一篇:宝鸡市场建筑钢材8.10价格行情