品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 沙钢 | 4020 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 4020 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 4000 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 3800 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 3950 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4150 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4090 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3950 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3910 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3950 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4120 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4060 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3940 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 永钢 | 4030 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4130 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4070 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3960 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3900 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3940 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4100 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4040 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3930 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3910 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3940 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 4030 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 3980 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4020 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3960 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3850 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3890 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4070 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4010 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3900 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3940 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3930 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3960 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3840 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3770 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4020 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4050 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4100 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3900 | 涨10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3950 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4150 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3950 | 涨10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4000 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3900 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3950 | 涨10 |
上一篇:日照市场建筑钢材6.30价格行情
下一篇:昆明市场建筑钢材7.3价格行情