品名
规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 洛阳伟业 | 3510 | 涨10 | |
高线 | Φ8-10 | Q235 | 洛阳伟业 | 3510 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 济源钢厂 | 3630 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3730 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3630 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 4060 | 涨50 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3850 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 安钢 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 安钢 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 4070 | 涨60 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 3960 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济源钢厂 | 4080 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | 涨20 | Ф12:4020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3940 | 涨20 | Ф12:4000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 3980 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 3920 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3810 | 涨20 | Ф18:3830;Ф20:3830 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3940 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3810 | 涨20 | Ф18:3830;Ф20:3830 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | 涨10 | Ф16:3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3800 | 涨20 | Ф16:3820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3740 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 涨20 | Ф25:3800 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3850 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 4000 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 济源钢厂 | 3830 | 涨10 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3810 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 4020 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 济源钢厂 | 3850 | 涨10 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3830 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3790 | 涨10 |
上一篇:唐山市场建筑钢材6.20价格行情
下一篇:淄博市场建筑钢材6.19价格行情