品名
规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3580 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4030 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4020 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3990 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3840 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | - | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 3970 | - | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3910 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 3830 | - | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 首钢长治 | 3830 | - |
上一篇:保定市场建筑钢材5.31价格行情
下一篇:贵阳市场建筑钢材5.31价格行情