品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
螺纹 | 马钢 | 25 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 马钢 | 22 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 马钢 | 20 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 马钢 | 18 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 马钢 | 16 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
线材 | 马钢 | 6.5-10 | Q235/HPB300 | 吨 | 2650.0 | 3100.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
线材 | 马钢 | 6.5-10 | Q235 | 吨 | 2650.0 | 3100.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 马钢 | 22 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 马钢 | 20 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 马钢 | 18 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 马钢 | 16 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 马钢 | 14 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 信钢 | 25 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 22 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 20 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 18 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 16 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 14 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 12 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 25 | HRB400 | 吨 | 2750.0 | 3217.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 信钢 | 16 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 16 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 20*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2780.0 | 3252.6 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹钢 | 信钢 | 16 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 18*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2780.0 | 3252.6 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹钢 | 22*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2780.0 | 3252.6 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹 | 信钢 | 14 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 信钢 | 14 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 25*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2830.0 | 3311.1 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹 | 信钢 | 12 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 28*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2880.0 | 3369.6 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹钢 | 16*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2780.0 | 3252.6 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹钢 | 信钢 | 12 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 20 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 14*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2810.0 | 3287.7 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 6.5-10 | Q235/HPB300 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 12*9000 厚(规格),长mm | HRB400 | t | 2830.0 | 3311.1 | 武汉明盛工贸有限公司 | 13986099608 | |
螺纹 | 唐钢,宣钢,承钢 | 22 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 22 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20 | HRB335 | 吨 | 2900.0 | 3393.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20 | HRB400 | 吨 | 2980.0 | 3486.6 | 武汉市和兴钢厂 | 13808660555 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18 | HRB400 | 吨 | 2980.0 | 3486.6 | 武汉市和兴钢厂 | 13808660555 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16 | HRB400 | 吨 | 2980.0 | 3486.6 | 武汉市和兴钢厂 | 13808660555 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14 | HRB400 | 吨 | 3010.0 | 3521.7 | 武汉市和兴钢厂 | 13808660555 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12 | HRB400 | 吨 | 3030.0 | 3545.1 | 武汉市和兴钢厂 | 13808660555 |
螺纹钢 | 马钢 | 12 | HRB335 | T | 2700.0 | 3159.0 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
螺纹 | 信钢 | 18 | HRB400 | 吨 | 2950.0 | 3451.5 | 湖北万发投资有限公司 | 13720311166 |
下一篇:广东佛山12月26日角钢价格行情