品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
圆钢 | 首钢、安钢 | 10以内 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
圆钢 | 16--18 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 10--14 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 50 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 36-40 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 30-32 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 25-28 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
圆钢 | 首钢、安钢 | 20--22 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
圆钢 | 首钢、安钢 | 10--14 | Q235 | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
上一篇:陕西西安9月20日钢筋价格行情
下一篇:北京海淀区9月20日钢筋价格行情