品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2330 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2310 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 2340 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 略钢 | 2230 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2320 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2180 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2190 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 2130 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2120 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2170 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 2390 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 龙钢 | 2310 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 2180 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2340 | - |
上一篇:烟台市场建筑钢材9月2日价格行情
下一篇:兰州市场建筑钢材9月2日价格行情