品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2340 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 柳钢 | 2300 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2320 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 2220 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 桂万钢 | 2270 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 2220 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 冷钢 | 2270 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 2220 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 2210 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 柳钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 柳钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 柳钢 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2290 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 柳钢 | 2370 | - | Ф32:2430 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | - | 货少Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2230 | - | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂万钢 | 2200 | - | Ф22:2220Ф25:2220 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 湘钢 | 2200 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂宝 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东海特钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 2150 | - | Ф22:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 2210 | - | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂宝 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | 2140 | - | Ф16:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | 2150 | - | Ф16:2200 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 2150 | - | Ф16:2200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 2240 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 柳钢 | 2460 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 柳钢 | 2360 | - | 货少 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 柳钢 | 2360 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2250 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 2200 | - | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 柳钢 | 2510 | - | 暂缺 |
下一篇:长沙市场建筑钢材7月8日价格行情