普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 长富 | 2870 | -10 | |
普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 广欣 | 2870 | -10 | |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 萍钢 | 2960 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 元立 | 2920 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2860 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2780 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2800 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 萍钢 | 2860 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2760 | -10 | Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2770 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2880 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2810 | -10 | |
圆钢 | Ф16-50 | HPB235 | 元立 | 3000 | -20 | Ф16:3030;Ф18:3030 |
圆钢 | Ф10-16 | HPB235 | 山雁 | 2830 | -30 |
上一篇:西宁市场建筑钢材1月8日价格行情
下一篇:龙岩市场建筑钢材1月8日价格行情