高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 日钢 | 2570 | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 河北普阳 | 2570 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2620 | - | 无货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2620 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2690 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2650 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2600 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3070 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2770 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 3070 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2770 | -20 | |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 石横特钢 | 2770 | -30 |
上一篇:安阳市场建筑钢材1月8日价格行情
下一篇:大同市场建筑钢材1月8日价格行情