品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
钢化玻璃 | 金刚 | 5mm白玻 | ㎡ | 60.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 6mm白玻 | ㎡ | 70.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 8mm白玻 | ㎡ | 85.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 10mm白玻 | ㎡ | 110.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 12mm白玻 | ㎡ | 125.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 15mm白玻 | ㎡ | 290.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 19mm白玻 | ㎡ | 480.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 6mmF绿玻 | ㎡ | 75.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 8mmF绿玻 | ㎡ | 90.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 10mmF绿钢化 | ㎡ | 115.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 12mmF绿钢化 | ㎡ | 135.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 金刚 | 6mm | ㎡ | 228.29 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 金刚 | 8mm | ㎡ | 285.57 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 金刚 | 10mm | ㎡ | 325.76 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 金刚 | 12mm | ㎡ | 390.74 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 金刚 | 15mm | ㎡ | 650.66 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 金刚 | 6mm-8mm彩釉钢化 | ㎡ | 197.51 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 金刚 | 10mm-12mm彩釉钢化 | ㎡ | 239.4 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 金刚 | 15mm彩釉钢化 | ㎡ | 353.97 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化夹层玻璃 | 金刚 | 8mm钢白玻+1.14PVB+8mm钢白玻 | ㎡ | 308.66 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 金刚 | 6mm-8mm彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 165.87 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 金刚 | 10mm-12mm彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 186.39 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 金刚 | 15mm以上彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 344.57 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
防滑玻璃地板 | 金刚 | 10mm白玻钢化+1.14PVB+10mm白玻钢化 | ㎡ | 480.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 金刚 | 6mm | ㎡ | 286.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 金刚 | 8mm | ㎡ | 340.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化玻璃 | 金刚 | 5mmF绿玻 | ㎡ | 65.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 金刚 | 10mm | ㎡ | 408.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 中南 | 6mm | ㎡ | 228.29 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 中南 | 8mm | ㎡ | 285.57 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 中南 | 10mm | ㎡ | 325.76 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 中南 | 12mm | ㎡ | 390.74 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
弧形钢化玻璃 | 中南 | 15mm | ㎡ | 650.66 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 中南 | 6mm-8mm彩釉钢化 | ㎡ | 197.51 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 中南 | 10mm-12mm彩釉钢化 | ㎡ | 239.4 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃(双色) | 中南 | 15mm彩釉钢化 | ㎡ | 353.97 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
钢化夹层玻璃 | 中南 | 8mm钢白玻+1.14PVB+8mm钢白玻 | ㎡ | 308.66 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 中南 | 6mm-8mm彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 165.87 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 中南 | 10mm-12mm彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 186.39 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
彩釉钢化玻璃 | 中南 | 15mm以上彩釉钢化 白、黑 | ㎡ | 344.57 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
防滑玻璃地板 | 中南 | 10mm白玻钢化+1.14PVB+10mm白玻钢化 | ㎡ | 480.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 中南 | 6mm | ㎡ | 286.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 中南 | 8mm | ㎡ | 340.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | |||
Low-E钢化玻璃 | 中南 | 10mm | ㎡ | 408.0 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 |
上一篇:广东中山8月2日夹层玻璃价格行情
下一篇:广东湛江8月2日夹层玻璃价格行情